湖南省工业技师学院2023年招生计划
作者:丰源教育时间:2023-03-18 22:05
次
摘要:湖南省工业技师学院(中南工业学校)2023年招生计划 招 生 专 业 招生对象 招生人数 学制 职业资格 毕业待遇 学 费 自动化与控制工程系 电气,仪表自动化设备安装与维修 高中(中职...
湖南省工业技师学院(中南工业学校)2023年招生计划
| 招 生 专 业 | 招生对象 | 招生人数 | 学制 | 职业资格 | 毕业待遇 | 学 费 |
自动化与控制工程系 | 电气,仪表自动化设备安装与维修 | 高中(中职) | 60 | 四年 | 预备技师 | 本科 | 预备技师 高级工 4800元/年 中级工 3600元/年 |
电气,仪表自动化设备安装与维修 | 高中 | 60 | 三年 | 高级工 | 大专 |
电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 120 | 五年 | 高级工 | 大专 |
工业自动化仪器仪表装配与维修 | 初中 | 60 | 五年 | 高级工 | 大专 |
工业机器人应用与维护 | 初中 | 60 | 五年 | 高级工 | 大专 |
制冷设备运用与维修 | 初中 | 60 | 五年 | 高级工 | 大专 |
安装工程系 | 机电设备安装与维修 | 高中 | 60 | 四年 | 预备技师 | 本科 |
机电设备安装与维修 | 高中 | 60 | 三年 | 高级工 | 大专 |
机械设备维修 | 初中 | 60 | 五年 | 高级工 | 大专 |
机电设备安装与维修 | 初中 | 120 | 五年 | 高级工 | 大专 |
焊接技术及自动化 | 初中 | 120 | 五年 | 高级工 | 大专 |
机械工程系 | 数控技术应用 | 高中 | 60 | 三年 | 高级工 | 大专 |
数控技术应用 | 高中 | 60 | 四年 | 预备技师 | 本科 |
数控技术应用 | 初中 | 120 | 五年 | 高级工 | 大专 |
模具制造 | 初中 | 60 | 五年 | 高级工 | 大专 |
机电专业类(对口升学班) | 初中 | 60 | 三年 | 中级工 | 中专 |
商贸工程系 | 计算机平面设计(平面设计) | 初中 | 60 | 三年 | 中级工 | 中专 |
计算机平面设计(淘宝商务) | 初中 | 60 | 三年 | 中级工 | 中专 |
现代物流 | 初中 | 60 | 五年 | 高级工 | 大专 |
会 计 | 初中 | 60 | 三年 | 中级工 | 中专 | 2400元/年 |
旅游服务与管理 | 初中 | 60 | 三年 | 中级工 | 中专 | 3360元/年 |
备注: 1,凡就读我院符合国家减免学费政策的学生可享受2400-4800元/年的国家学费减免。但二个特色专业——平面设计,淘宝商务,合作企业收取“合作培训费”,详情请电话咨询。 2,机电专业类(对口升学班)凭中考成绩(语,数,外三科)划定分数线录取。 |