2023湖南省株洲市交通技工学校跨市招生信息
作者:丰源教育时间:2023-02-27 14:14
次
摘要:株洲市交通技工学校跨市招生信息 序号 专业范围 招生对象 计划招生人数 1 计算机应用与维修【中级】 应届初中 34 2 机电设备安装与维修【中级】 应届初中 33 3 汽车维修【中级】 应...
株洲市交通技工学校跨市招生信息
序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
---|
1 | 计算机应用与维修【中级】 | 应届初中 | 34 |
2 | 机电设备安装与维修【中级】 | 应届初中 | 33 |
3 | 汽车维修【中级】 | 应届初中 | 67 |
4 | 汽车营销【中级】 | 应届初中 | 16 |
5 | 会计【中级】 | 应届初中 | 17 |
6 | 数控加工(数控车工)【中级】 | 应届初中 | 33 |
合计 | 200人 |
校园环境