• 致力于为学生挑选优质的职业学校以及五年制大专院校!
  • 今天是:

贵州省航天职业技术学院2023年学费、助学政策

作者:丰源教育时间:2022-11-23 10:43

摘要:为了让同学们更好的了解到贵州省航天职业技术学院2021年学费、助学政策的信息,进而更好的报考学校和选择专业,老师为同学们整理并将信息分享到了网上,希望能对同学们有所帮...

为了让同学们更好的了解到贵州省航天职业技术学院2021年学费、助学政策的信息,进而更好的报考学校和选择专业,老师为同学们整理并将信息分享到了网上,希望能对同学们有所帮助。

院系设置及收费标准

专业 代码 科类 学费(元/年) 住宿费(元/年) 备注
建筑工程技术 540301 文理 3500 500
建筑电气工程技术 540403 文理 3500 500
工程造价 540502 文理 3500 500
物业管理 540703 文理 3500 500
机械制造与自动化 560102 文理 3500 500
数控技术 560103 文理 3500 500
模具设计与制造 560113 文理 3500 500
数控设备应用与维护 560204 文理 3500 500
机电一体化技术 560301 文理 3500 500
电气自动化技术 560302 文理 3500 500
汽车制造与装配技术 560701 文理 3500 500
汽车检测与维修技术 560702 文理 3500 500 院级重点专业,与中德诺浩教育投资有限公司校企合作打造汽车精品专业,女生所占比例20%)
汽车电子技术 560703 文理 3500 500
汽车车身维修技术 600210 文理 3500 500
新能源汽车技术 560707 文理 3500 500
高速高铁客运乘务 600112 文理 3500 500 与厦门中海航联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考
国际邮轮乘务管理 600302 文理 3500 500
空中乘务 600405 文理 3500 500 与北京翔宇航空集团联合办学订单培养。报考条件:男生1.70米以上,女生1.61米以上,身体外露部分无疤痕,色盲、色弱限制报考
飞机机电设备维修 600409 文理 3500 500
应用电子技术 610102 文理 3500 500
物联网应用技术 610119 文理 3500 500
计算机应用技术 610201 文理 3500 500
计算机网络技术 610202 文理 3500 500
软件技术 610205 文理 3500 500 与重庆市德克特信息技术有限公司订单培养
广告设计与制作 650103 文理 7000 500
移动应用开发 610212 文理 3500 500
电子商务技术 610214 文理 3500 500
数字媒体应用技术 610210 文理 3500 500
信息安全与管理 610211 文理 3500 500
通信技术 610301 文理 3500 500
会计 630302 文理 3500 500
市场营销 630701 文理 3500 500
汽车营销与服务 630702 文理 3500 500
旅游管理 640101 文理 3500 500
酒店管理 640105 文理 3500 500
文秘 670301 文理 3500 500

文章标题:贵州省航天职业技术学院2023年学费、助学政策

本文地址: http://www.gygthk.com/zhixiao/100563.html + 复制链接

相关文章
贵州省邮电学校2023年招生专业有哪些
清镇中等职业技术学校2023年招生专业有哪些
贵州省航空工业技师学院乐湾校区2023年招生专业有哪些
贵阳市铁二局技工学校2023年招生专业有哪些
贵州省城市职业学院幼师专业好不好,幼儿教育好就业吗
开阳职业技术学校2023年招生专业有哪些
黔南民族职业技术学院(中职部)好不好、好不好
贵州省商业学校2023年招生专业有哪些
凯里市第一职业技术学校2023年招生专业有哪些
贵州省新兴中等职业技术学校2023年招生专业有哪些
快速报名登记
人气专业

快速升学通道

职业学校 空中乘务 高铁动车 幼师学校 五年制大专 关闭